본문 바로가기

재무제표

요약 재무제표
(K-IFRS 연결 기준)

(단위: 십억원)

재무상태표 [전체]

차트설명

(단위: 십억원)

2020년부터 2022년 까지 자산에 대한 테이블 입니다.
구분 2021년 2022년 2023년
자산 19,637 20,912 23,714
유동자산 14,526 15,517 18,613
비유동자산 5,111 5,395 5,101
부채 10,208 10,987 13,259
유동부채 7,613 8,757 10,357
비유동부채 2,595 2,230 2,902
자본 9,429 9,924 10,456
자본금 562 562 562

(단위: 십억원)

재무상태표 [자산]

차트설명

(단위: 십억원)

구분 2021년 2022년 2023년
자산 19,637 20,912 23,714
유동자산 14,526 15,517 18,613
비유동자산 5,111 5,395 5,101

(단위: 십억원)

재무상태표 [부채]

차트설명

(단위: 십억원)

구분 2021년 2022년 2023년
부채 10,208 10,987 13,259
유동부채 7,613 8,757 10,357
비유동부채 2,595 2,230 2,902

(단위: 십억원)

재무상태표 [자본]

차트설명

(단위: 십억원)

구분 2021년 2022년 2023년
자본 9,429 9,924 10,456
자본금 562 562 562