4 Tabs
(단위: 십억원)
(단위: 십억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산 | 17,939 | 19,637 | 20,912 |
유동자산 | 13,399 | 14,526 | 15,517 |
비유동자산 | 4,540 | 5,111 | 5,395 |
부채 | 9,173 | 10,208 | 10,987 |
유동부채 | 6,468 | 7,613 | 8,757 |
비유동부채 | 2,705 | 2,595 | 2,230 |
자본 | 8,766 | 9,429 | 9,924 |
자본금 | 557 | 562 | 562 |
(단위: 십억원)
(단위: 십억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자산 | 17,939 | 19,637 | 20,912 |
유동자산 | 13,399 | 14,526 | 15,517 |
비유동자산 | 4,540 | 5,111 | 5,395 |
(단위: 십억원)
(단위: 십억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
부채 | 9,173 | 10,208 | 10,987 |
유동부채 | 6,468 | 7,613 | 8,757 |
비유동부채 | 2,705 | 2,595 | 2,230 |
(단위: 십억원)
(단위: 십억원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 |
---|---|---|---|
자본 | 8,766 | 9,429 | 9,924 |
자본금 | 557 | 562 | 562 |